五所川原市農委054
| 登録年月日 | 2025年12月19日 |
|---|---|
| 市町村 | 五所川原市 |
| 地区名 | 飯詰 |
| 所在地 | 五所川原市大字飯詰字石田14ほか6筆 |
| 現況地目 | 田 |
| 現在の状況 | 耕作中 |
| 前年の作付け状況 | 作付けあり(作目:大豆) |
| 面積 | 15,202㎡ |
| 面積区分 | 1ha以上 |
| 売買・貸借の希望 |
|
| 希望売買価格 (10aあたり) |
交渉次第 |
| 希望賃借料 (年額、10aあたり) |
交渉次第 |
| 売渡・貸借開始時期 | すぐにでも |
| 貸借期間 | 交渉次第 |
| 水源 |
|
| 土地の傾斜 | 平地(概ね8度未満) |
| 接道の幅員 | 接道あり:幅員2m |
| トイレの有無 | 無 |
| 農業用倉庫の有無 | 無 |
| 地図 | |
| 問い合わせ先 |
五所川原市農業委員会事務局 電話:0173-35-2111 (内線 2884・2885) E-mail:nougyouiinkai@city.goshogawara.lg.jp |
| 関連サイト | 五所川原市農業委員会 |