概要
無袋:10月1日現在、平年値と比較して、糖度は高く、ヨード反応は同程度、着色指数はやや低く、硬度及び酸度は低い。
有袋:10月1日現在、平年値と比較して、糖度はやや高く、ヨード反応及び着色指数は同程度、硬度及び酸度は低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
ふじ(無袋)
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 16.5 | 17.6 | 17.8 | 11.8 | 11.6 | 12.2 | 0.341 | 0.378 | 0.335 | 3.9 | 3.8 | 3.5 |
10/ 1 | 15.6 | 17.4 | 15.4 | 12.6 | 12.0 | 12.7 | 0.333 | 0.427 | 0.359 | 3.7 | 3.7 | 3.4 |
10/ 7 | 16.8 | 15.7 | 12.5 | 13.5 | 0.413 | 0.337 | 3.5 | 3.0 | ||||
10/13 | 16.2 | 15.4 | 13.0 | 13.7 | 0.402 | 0.341 | 3.2 | 2.8 | ||||
10/19 | 15.7 | 15.1 | 13.5 | 14.3 | 0.399 | 0.377 | 2.8 | 2.4 | ||||
10/25 | 15.4 | 15.1 | 13.8 | 14.6 | 0.387 | 0.317 | 2.6 | 2.3 | ||||
10/31 | 14.8 | 15.0 | 14.2 | 14.7 | 0.384 | 0.307 | 2.2 | 1.8 | ||||
11/ 6 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 0.381 | 0.305 | 1.8 | 1.5 | ||||
11/12 | 14.4 | 14.3 | 14.6 | 15.7 | 0.367 | 0.318 | 1.5 | 1.2 |
調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 269 | 273 |
10/ 1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 281 | 295 |
10/ 7 | 1.9 | 1.6 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 300 | 323 | ||||
10/13 | 2.3 | 2.0 | 39 | 42 | 0.4 | 0.3 | 316 | 332 | ||||
10/19 | 2.8 | 2.3 | 71 | 73 | 0.8 | 0.8 | 328 | 345 | ||||
10/25 | 3.1 | 2.6 | 88 | 83 | 1.3 | 1.1 | 338 | 350 | ||||
10/31 | 3.5 | 3.3 | 94 | 91 | 1.7 | 1.4 | 349 | 359 | ||||
11/ 6 | 3.8 | 3.6 | 99 | 100 | 2.2 | 2.2 | 357 | 368 | ||||
11/12 | 4.1 | 3.8 | 98 | 100 | 2.3 | 2.3 | 369 | 382 |
注)平年:2001~2020年までの20か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2023年までの9か年平均。
ふじ(有袋)
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 16.4 | 17.7 | 18.2 | 12.0 | 11.3 | 12.2 | 0.322 | 0.373 | 0.306 | 3.7 | 3.6 | 3.4 |
10/ 1 | 15.1 | 17.7 | 16.0 | 12.0 | 11.7 | 13.1 | 0.317 | 0.420 | 0.334 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
10/ 7 | 17.1 | 16.2 | 12.1 | 12.8 | 0.411 | 0.337 | 3.5 | 3.0 | ||||
10/13 | 16.4 | 16.1 | 12.5 | 13.2 | 0.398 | 0.310 | 3.1 | 2.7 | ||||
10/19 | 16.1 | 15.7 | 12.9 | 13.6 | 0.391 | 0.312 | 2.8 | 2.5 | ||||
10/25 | 15.5 | 15.0 | 13.3 | 13.9 | 0.380 | 0.290 | 2.6 | 2.1 | ||||
10/31 | 15.1 | 14.8 | 13.6 | 13.9 | 0.374 | 0.271 | 2.2 | 1.6 | ||||
11/ 6 | 14.7 | 14.5 | 13.9 | 13.8 | 0.363 | 0.279 | 1.7 | 1.1 | ||||
11/12 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 0.351 | 0.273 | 1.3 | 0.6 |
調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 267 | 274 |
10/ 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 275 | 295 |
10/ 7 | 2.5 | 2.0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 291 | 318 | ||||
10/13 | 2.9 | 2.5 | 12 | 30 | 0.1 | 0.2 | 302 | 338 | ||||
10/19 | 3.3 | 2.9 | 40 | 33 | 0.4 | 0.3 | 320 | 341 | ||||
10/25 | 3.6 | 3.3 | 69 | 90 | 0.7 | 1.2 | 328 | 358 | ||||
10/31 | 3.9 | 3.7 | 84 | 80 | 1.1 | 1.0 | 341 | 376 | ||||
11/ 6 | 4.1 | 3.9 | 92 | 86 | 1.6 | 1.5 | 350 | 400 | ||||
11/12 | 4.3 | 3.9 | 96 | 83 | 1.8 | 1.5 | 363 | 390 |
注)平年:2003~2020年までの18か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2023年までの9か年平均。
除袋日:9月20日外袋、24日内袋除袋。