2025年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.5
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月11日(平年5月10日)に確認されました。
◎斑点落葉病
5月30日より開始します。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
5月15日 | 295 | 0.7 | 2.7 | 3.5 |
5月19 日 | 331 | 19.3 | 2.9 | 6.2 |
5月24日 | 365 | 32.3 | 3.6 | 9.7 |
5月29日 | 397 | 31.7 | 9.9 | 13.5 |
6月4日 | 459 | 54.2 | 13.3 | 18.2 |
6月9日 | 18.8 | 22.6 | ||
6月15日 | 22.7 | 29.9 | ||
6月20日 | 27.8 | 36.5 | ||
6月24日 | 32.2 | 40.3 | ||
6月30日 | 39.3 | 44.4 | ||
7月5日 | 42.8 | 48.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 新 梢 葉 | 徒 長 枝 葉 | ||||||
調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | |
5月30日 | 263 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
6月5日 | 370 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
6月9日 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
6月15日 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
6月20日 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
6月24日 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | ||
6月30日 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | ||
7月5日 | 0.4 | 1.1 | 150 | 0.0 | 0.5 | |||
7月11日 | 0.8 | 1.7 | 150 | 0.7 | 0.9 | |||
7月15日 | 2.9 | 2.4 | 150 | 4.7 | 2.2 | |||
7月20日 | 5.5 | 3.3 | 150 | 4.0 | 3.3 | |||
7月25日 | 7.0 | 3.9 | 150 | 5.3 | 3.6 | |||
7月30日 | 13.2 | 5.2 | 150 | 9.3 | 5.6 | |||
8月5日 | 14.9 | 5.9 | 150 | 6.7 | 5.3 | |||
8月10日 | 15.2 | 6.3 | 150 | 4.7 | 3.8 | |||
8月15日 | 15.4 | 7.2 | 150 | 4.7 | 5.0 | |||
8月20日 | 15.7 | 8.1 | 150 | 4.0 | 4.5 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査