6月10日現在の特産果樹(もも及び西洋なし)の果実肥大経過についてお知らせします。
りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:6月10日現在、横径はももで平年比110%で平年を上回っており、西洋なしで平年比 104%で平年並である。
もも「川中島白桃」
月日 | 横径(cm、%) | 縦径(cm、%) | ||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | |
6/10 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 110 | 74 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 114 | 83 |
6/20 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | ||||||
6/30 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | ||||||
7/10 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | ||||||
7/20 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | ||||||
7/30 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | ||||||
8/10 | 6.1 | 7.5 | 6.0 | 7.2 | ||||||
8/20 | 7.1 | 8.7 | 6.8 | 8.0 | ||||||
8/30 | 7.7 | – | – | 7.2 | – | – | – | |||
9/10 | 8.3 | – | – | 7.6 | – | – | – |
注1 平年値:2009年~2024年(16年間)の平均
注2 横径は縫合線を挟んだ最大径(側径)である。
西洋なし「ゼネラル・レクラーク」
月日 | 横径(cm、%) | 縦径(cm、%) | ||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | |
6/10 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 104 | 83 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 100 | 84 |
6/20 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | ||||||
6/30 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | ||||||
7/10 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | ||||||
7/20 | 5.1 | 6.2 | 6.9 | 8.1 | ||||||
7/30 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 9.0 | ||||||
8/10 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | ||||||
8/20 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | ||||||
8/30 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 11.2 | ||||||
9/10 | 8.4 | 9.2 | 10.8 | 11.7 | ||||||
9/20 | 8.8 | – | – | 11.2 | – | – | ||||
9/30 | 8.9 | – | – | 11.4 | – | – |
注 平年値:2005年~2024年(20年間)の平均