冬期間の暴風雪及び大雪に対する技術対策

2025年 特産果樹果実肥大経過(りんご研究所、9月10日現在)

9月10日現在の特産果樹(もも及び西洋なし)の果実肥大経過についてお知らせします。

りんご研究所県南果樹部【五戸町】

概要:9月10日現在、横径は西洋なしで平年比 112%で平年を上回っている。

もも「川中島白桃」(8月20日で終了)

月日  横径(cm、%)    縦径(cm、%)    
本年 平年 前年 平年比 前年比 本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.3 2.1 3.1 110  74 3.3 2.9 4.0 114  83
6/20 3.6 3.1 4.0 116  90 4.5 3.8 4.8 118  94
6/30 4.4 3.8 4.4 116 100 5.0 4.5 5.0 111 100
7/10 4.9 4.3 4.8 114 102 5.3 4.8 5.2 110 102
7/20 5.4 4.7 5.4 115 100 5.6 5.1 5.7 110  98
7/30 6.0 5.2 6.3 115  95 6.1 5.4 6.3 113  97
8/10 7.1 6.1 7.5 116  95 6.9 6.0 7.2 115  96
8/20 8.5 7.1 8.7 120  98 7.9 6.8 8.0 116  99
8/30 7.7 7.2
9/10 8.3 7.6

注1 平年値:2009年~2024年(16年間)の平均

注2 横径は縫合線を挟んだ最大径(側径)である。

西洋なし「ゼネラル・レクラーク」

月日 横径(cm、%)   縦径(cm、%)
本年 平年 前年 平年比 前年比 本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.4 2.3 2.9 104  83  3.8  3.8  4.5 100  84
6/20 3.1 2.9 3.6 107  86  4.8  4.5  5.3 107  91
6/30 3.9 3.6 4.5 108  87  5.5  5.3  6.3 104  87
7/10 4.8 4.3 5.4 112  89  6.4  6.1  7.3 105  88
7/20 5.7 5.1 6.2 112  92  7.3  6.9  8.1 106  90
7/30 6.4 5.9 6.9 108  93  8.2  7.7  9.0 106  91
8/10 7.4 6.7 7.7 110  96  9.4  8.7  9.9 108  95
8/20 8.1 7.3 8.2 111  99 10.3  9.4 10.5 110  98
8/30 8.9 7.9 8.8 113 101 11.2 10.1 11.2 111 100
9/10 9.4 8.4 9.2 112 102 11.9 10.8 11.7 110 102
9/20 8.8 –  11.2 – 
9/30 8.9 11.4

注 平年値:2005年~2024年(20年間)の平均

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア