9月20日現在の西洋なし「ゼネラル・レクラーク」の熟度調査の結果をお知らせします。
りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:表面色及び地色は平年より高い。
硬度は平年より低い。ヨードでんぷん反応は平年より高い。
糖度は平年より高い。酸度は平年より高い。
以上のことから、熟度の進みは平年よりやや早いと見込まれる。
なお、りんご研究所県南果樹部(五戸町)では、平年より4日早い9月17日から収穫を開始した。
西洋なし「ゼネラル・レクラーク」の熟度
| 月日 | 1果重(g) | 表面色(指数) |
地色(指数) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 293 | – | 307 | 2.7 | – | 2.8 | 2.8 | – | 3.0 |
| 8/30 | 352 | 295 | 350 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 3.1 |
| 9/10 | 427 | 351 | 407 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
| 9/20 | 457 | 412 | 488 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.7 |
| 9/30 | 467 | 509 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | |||
| 月日 | 硬度(ポンド) | ヨードでんぷん反応(指数) |
||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 12.2 | – | 13.2 | 4.7 | – | 4.2 |
| 8/30 | 11.9 | 13.3 | 12.0 | 4.5 | 4.3 | 3.9 |
| 9/10 | 11.5 | 12.2 | 10.8 | 4.3 | 4.0 | 3.7 |
| 9/20 | 10.8 | 11.7 | 10.3 | 4.2 | 3.7 | 3.4 |
| 9/30 | 11.2 | 10.3 | 3.5 | 3.3 | ||
| 月日 | 糖度(%) | 酸度(%) |
||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 12.0 | – | 10.9 | 0.47 | – | 0.59 |
| 8/30 | 12.3 | 11.2 | 11.7 | 0.46 | 0.33 | 0.47 |
| 9/10 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | 0.42 | 0.32 | 0.40 |
| 9/20 | 13.5 | 12.4 | 12.9 | 0.40 | 0.30 | 0.35 |
| 9/30 | 13.1 | 13.5 | 0.27 | 0.38 | ||
注)平年値:2005年~2024年(20年間)の平均
なお、8月20日は2023年からの測定のため、平年値なし
表面色及び地色:ニホンナシ地色用カラーチャートを使用、1(緑色)~6(黄色)
硬度:ペネトロメーターを使用
ヨードでんぷん反応指数:0(100%でんぷん消失)~5(ほとんど染色)
酸度:リンゴ酸換算
県南果樹部(五戸町)の平年の収穫始め:9月21日、前年の収穫始め:9月11日