概要
10月7日現在、平年値と比較して、表面色指数はやや高く、硬度、糖度及びヨード反応は同程度、酸度はやや低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2025年りんご‘トキ’熟度調査結果
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/ 1 | 20.2 | (19.7) | 18.8 | 12.2 | (12.7) | 13.1 | 0.299 | (0.305) | 0.346 |
| 9/ 7 | 18.2 | (18.9) | 18.6 | 12.7 | (13.1) | 13.2 |
0.287 | (0.296) | 0.343 |
| 9/13 | 17.9 | 17.8 | 18.5 | 13.5 | 13.7 | 14.6 | 0.259 | 0.274 | 0.312 |
| 9/19 | 17.2 | 17.1 | 17.6 | 14.2 | 14.3 | 15.1 | 0.256 | 0.258 | 0.300 |
| 9/25 | 17.0 | 16.2 | 16.2 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 0.257 | 0.253 | 0.275 |
| 10/ 1 | 16.3 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.8 | 0.239 | 0.243 | 0.251 |
| 10/ 7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 15.4 | 15.3 | 16.2 | 0.225 | 0.236 | 0.273 |
| 10/13 | 14.3 | 14.4 | 15.4 | 16.1 | 0.219 | 0.242 | |||
| 調査日 | ヨード反応
(0~5) |
表面色指数
(1~6) |
果重
(g) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/ 1 | 4.0 | (3.9) | 3.6 | 1.0 | (1.0) | 1.0 |
238 | (243) | 249 |
| 9/ 7 | 3.4 | (3.5) | 3.5 | 1.1 | (1.2) | 1.0 |
260 | (260) | 256 |
| 9/13 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 267 | 265 | 266 |
| 9/19 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 279 | 281 | 279 |
| 9/25 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 294 | 296 | 294 |
| 10/ 1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 304 | 306 | 307 |
| 10/ 7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 308 | 318 | 309 |
| 10/13 | 0.8 | 1.0 | 4.4 | 4.4 | 331 | 327 | |||
注)平年:2013~24年の12か年平均。ただし、9/1及び9/7(カッコ内)は2015~24年の10か年平均。
表面色指数:「りんご黄色品種青森県標準カラーチャート」指数