概要(無袋)
9月25日現在、平年値と比較して、着色指数は高く、硬度及び酸度はやや高く、糖度は同程度、ヨード反応はやや低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2026年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 16.9 | 16.7 | 17.0 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 0.585 | 0.570 | 0.579 |
| 10/ 1 | 15.9 | 16.3 | 13.3 | 13.6 | 0.551 | 0.524 | |||
| 10/ 7 | 15.2 | 15.1 | 13.8 | 14.0 | 0.520 | 0.509 | |||
| 10/13 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 0.506 | 0.511 | |||
| 10/19 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 0.485 | 0.503 | |||
| 10/25 | 13.5 | 12.8 | 14.5 | 14.3 | 0.460 | 0.481 | |||
| 調査日 | ヨード反応指数
(0~5) |
着色指数
(0~5) |
果重
(g) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 364 | 321 | 325 |
| 10/ 1 | 3.0 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 332 | 338 | |||
| 10/ 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 346 | 355 | |||
| 10/13 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 359 | 365 | |||
| 10/19 | 1.5 | 1.4 | 3.9 | 3.8 | 373 | 383 | |||
| 10/25 | 1.1 | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 391 | 401 | |||
注)平年:2006~2025年の20か年平均