8月30日現在の西洋なし「ゼネラル・レクラーク」の熟度調査の結果をお知らせします。
りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:表面色及び地色は平年よりやや高い。
硬度は平年より低い。ヨードでんぷん反応はほぼ平年並。
糖度は平年より高い。酸度は平年よりやや高い。
以上のことから、熟度の進みは平年よりやや早いと見込まれる。
西洋なし「ゼネラル・レクラーク」の熟度
| 月日 | 1果重(g) | 表面色(指数) |
地色(指数) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 306 | – | 293 | 2.6 | – | 2.7 | 2.9 | – | 2.8 |
| 8/30 | 350 | 302 | 352 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.1 |
| 9/10 | 358 | 427 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | |||
| 9/20 | 415 | 457 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | |||
| 9/30 | 471 | 470 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |||
| 月日 | 硬度(ポンド) | ヨードでんぷん反応(指数) |
||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 12.4 | – | 12.2 | 4.3 | – | 4.7 |
| 8/30 | 12.2 | 13.1 | 11.9 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
| 9/10 | 12.1 | 11.5 | 4.0 | 4.3 | ||
| 9/20 | 11.6 | 10.8 | 3.7 | 4.2 | ||
| 9/30 | 11.1 | 10.3 | 3.5 | 4.1 | ||
| 月日 | 糖度(%) | 酸度(%) |
||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 8/20 | 11.3 | – | 12.0 | 0.34 | – | 0.47 |
| 8/30 | 11.6 | 11.2 | 12.3 | 0.36 | 0.34 | 0.46 |
| 9/10 | 11.9 | 12.6 | 0.32 | 0.42 | ||
| 9/20 | 12.4 | 13.5 | 0.30 | 0.40 | ||
| 9/30 | 13.1 | 14.2 | 0.28 | 0.41 | ||
注)平年値:2006年~2025年(20年間)の平均
なお、8月20日は2023年からの調査のため、平年値は無く、前年との比較とした。
表面色及び地色:ニホンナシ地色用カラーチャートを使用、1(緑色)~6(黄色)
硬度:ペネトロメーターを使用
ヨードでんぷん反応指数:0(100%でんぷん消失)~5(ほとんど染色)
酸度:リンゴ酸換算
県南果樹部(五戸町)の平年の収穫始め:9月21日、前年の収穫始め:9月17日