概要
9月7日現在、平年値と比較して、糖度及び酸度はやや高く、硬度及び表面色指数は同程度、ヨード反応はやや低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2026年りんご‘トキ’熟度調査結果
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/ 1 | 18.5 | (19.7) | 20.2 | 12.0 | (12.7) | 12.2 | 0.339 | (0.304) | 0.299 |
| 9/ 7 | 18.6 | (18.8) | 18.2 | 13.4 | (13.1) | 12.7 |
0.302 | (0.295) | 0.287 |
| 9/13 | 17.8 | 17.9 | 13.7 | 13.5 | 0.273 | 0.259 | |||
| 9/19 | 17.1 | 17.2 | 14.3 | 14.2 | 0.258 | 0.256 | |||
| 9/25 | 16.3 | 17.0 | 14.7 | 14.6 | 0.253 | 0.257 | |||
| 10/ 1 | 15.4 | 16.3 | 15.1 | 15.3 | 0.242 | 0.239 | |||
| 10/ 7 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 15.4 | 0.235 | 0.225 | |||
| 10/13 | 14.3 | 14.7 | 15.4 | 15.7 | 0.220 | 0.228 | |||
| 調査日 | ヨード反応
(0~5) |
表面色指数
(1~6) |
果重
(g) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/ 1 | 4.0 | (3.9) | 4.0 | 1.0 | (1.0) | 1.0 |
261 | (242) | 238 |
| 9/ 7 | 3.3 | (3.5) | 3.4 | 1.1 | (1.2) | 1.1 |
285 | (260) | 260 |
| 9/13 | 3.0 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 265 | 267 | |||
| 9/19 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 281 | 279 | |||
| 9/25 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 295 | 294 | |||
| 10/ 1 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 306 | 304 | |||
| 10/ 7 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 4.1 | 317 | 308 | |||
| 10/13 | 0.8 | 0.9 | 4.4 | 4.3 | 330 | 322 | |||
注)平年:2013~25年の13か年平均。ただし、9/1及び9/7(カッコ内)は2015~25年の11か年平均。
表面色指数:「りんご黄色品種青森県標準カラーチャート」指数