概 況
10月30日現在の稲刈進捗状況は、県全体で100%となった。
| 地 域 | 本年 | 平年 | 前年 |
| 東 青 | 100 | 100 | 100 |
| 中 南 | 100 | 100 | 100 |
| 西 北 | 100 | 100 | 100 |
| 上 北 | 100 | 100 | 100 |
| 下 北 | 99 | 100 | 100 |
| 三 八 | 100 | 100 | 100 |
| 県全体 | 100 | 100 | 100 |
注)単位:%、平年値は過去10か年の平均、小数点以下は四捨五入、各農林水産事務所調べ
〈参考〉稲刈の進度
(月/日)
| 本年 | 平年 | 前年 | |
| 始 め | 9/19 | 9/20 | 9/14 |
| 最盛期 | 9/30 | 10/ 2 | 9/24 |
| 終わり | 10/14 | 10/14 | 10/ 8 |
令和8年産稲刈進捗状況(10月30日現在)