【お知らせ】
1.りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:うめ‘豊後’の発芽日は3月11日で、平年より8日早かった。
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | キャンベル・アーリー | 本 年 |
|
|||||
平 年 | 4.28 | 5.12 | 6.19 | 6.21 | 6.26 | 8.20 | ||
前 年 | 4.19 | 5. 4 | 6.11 | 6.14 | 6.18 | 8.19 | ||
スチューベン | 本 年 | |||||||
平 年 | 4.30 | 5.13 | 6.22 | 6.24 | 7. 2 | 9. 2 | ||
前 年 | 4.21 | 5. 4 | 6.15 | 6.18 | 6.25 | 8.28 | ||
【参考】 シャインマスカット (簡易雨よけ) |
本 年 | ー | ||||||
平 年 | 5. 1 |
5.13 |
6.27 | 6.30 | 7. 3 | ー | ||
前 年 | 4.24 | 5. 7 | 6.20 | 6.23 | 6.25 | ー | ||
キャンベル・アーリー (無加温ハウス) |
本 年 | |||||||
平 年 | 4.14 | 4.28 | 5.27 | 5.30 | 6. 4 | 7.31 | ||
前 年 | 4.10 | 4.25 | 5.23 | 5.26 | 5.31 | 8. 2 | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 |
|
|||||
平 年 | 4.23 | 5. 4 | 5. 2 | 5. 4 | 5.15 | 6.14 | ||
前 年 | 4.14 | 4.27 | 4.23 | 4.24 | 5. 6 | 6. 4 | ||
ジュノハート | 本 年 |
|
||||||
平 年 | 4.23 | 5. 3 | 5. 2 | 5. 4 | 5.15 | 6.11 | ||
前 年 | 4.14 | 4.28 | 4.24 | 4.25 | 5. 7 | 6. 3 | ||
も も | あかつき | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.16 | 5. 6 | 5. 2 | 5. 5 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4.11 | 4.27 | 4.23 | 4.25 | 5. 3 | ー | ||
川中島白桃 | 本 年 | ー | ||||||
平 年 | 4.16 | 5. 7 | 5. 4 | 5. 7 | 5.16 | ー | ||
前 年 | 4.12 | 4.27 | 4.25 | 4.26 | 5. 4 | ー | ||
西洋なし | ゼネラル・レクラーク | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.11 | 4.29 | 5. 5 | 5. 6 | 5.12 | ー | ||
前 年 | 4.10 | 4.23 | 4.25 | 4.26 | 5. 5 | ー | ||
ラ・フランス | 本 年 |
|
ー | |||||
平 年 | 4.10 | 4.29 | 5. 5 | 5. 6 | 5.12 | ー | ||
前 年 | 4. 9 | 4.23 | 4.25 | 4.26 | 5. 3 | ー | ||
日本なし | 幸 水 | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.12 | 5. 2 | 5. 5 | 5. 7 | 5.16 | ー | ||
前 年 | 4.10 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 5. 8 | ー | ||
う め | 豊 後 | 本 年 | 3.11 | ー | ||||
平 年 | 3.19 | 4.27 | 4.21 | 4.24 | 4.30 | ー | ||
前 年 | 3.17 | 4.21 | 4.12 | 4.13 | 4.21 | ー | ||
あんず | 八 助 | 本 年 |
|
ー | ||||
平 年 | 4. 3 | 5. 2 | 4.23 | 4.25 | 5. 1 | ー | ||
前 年 | 4. 2 |
4.27 |
4.14 | 4.17 | 4.23 | ー | ||
すもも |
大石早生 すもも |
本 年 | ー | |||||
平 年 | 4. 6 | 4.29 | 4.29 | 5. 1 | 5. 7 | ー | ||
前 年 | 4. 4 | 4.23 | 4.21 | 4.22 | 4.27 | ー |
注)平年値:2003年~2022年(20年間)
ただし、ぶどう(無加温)は2005年~2022年(18年間)、
ぶどう「シャインマスカット」の発芽日は2013年~2022年(10年間)、
展葉日は2012年~2022年(11年間)、
開花日、満開日、落花日は2011年~2022年(12年間)、
おうとう「ジュノハート」の発芽日、開花日、満開日、落花日は2009年~2022年(14年間)
展葉日、着色日は2012年~2022年(11年間)
もも「川中島白桃」は2004年~2022年(19年間)の平均、
ぶどう(無加温)の被覆月日:本年 月 日、平年3月23日、前年3月23日
2.りんご研究所【黒石市】
概要:
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | スチューベン | 本 年 | ||||||
平 年 | 4.29 | 5. 9 | 6.17 |
6.20 |
6.29 | 8.25 | ||
前 年 | 4.26 | 5. 6 | 6.12 | 6.15 | 6.26 | 8.24 | ||
【参考】 シャインマスカット (露地) |
本 年 |
|
ー | |||||
平 年 | 5. 2 | 5.12 | 6.24 | 6.27 | 7. 1 | ー | ||
前 年 | 4.26 | 5. 8 | 6.22 | 6.26 | 6.30 | ー | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 |
|
ー |
||||
平 年 | 4.22 | 5. 5 | 5. 1 | 5. 4 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4.14 | 5. 3 | 4.23 | 4.25 | 5. 8 | ー | ||
も も | 川中島白桃 | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.20 | 5.10 | 5. 4 | 5. 7 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4.13 | 5. 6 | 4.26 | 4.28 | 5.10 | ー |
注)平年値:
ぶどう「スチューベン」、おうとう「佐藤錦」、もも「川中島白桃」は2003年~2022年(20年間)の平均。
ぶどう「シャインマスカット(露地)」は2009年~2022年(14年間)の平均。