臨時農業生産情報(降霜に対する技術対策)

2023年りんご‘つがる’熟度調査結果(りんご研究所、8月5日現在)

概要

8月5日現在、平年値と比較して、硬度、糖度、酸度、ヨード反応及び着色指数は低い。

※具体的データは以下の表を参照してください。

つがる

調査日 硬 度
(lbs)
糖 度
(%)
酸 度
(g/100ml)
ヨード反応
(0~5)
本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
8/ 5 16.1 (18.0) 16.4 10.0 (10.4) 9.5 0.310 (0.376) 0.339 4.8 (5.0) 4.9
8/10    (17.2) 16.1    (10.5) 9.5    (0.344) 0.312 (4.9) 4.8
8/15   (16.5) 15.5   (10.8) 9.7   (0.320) 0.289 (4.8) 4.8
8/20   16.0 15.0   11.0 10.2   0.307 0.288 4.7 4.4
8/26   15.3 14.5   11.4 10.4   0.292 0.273 4.4 4.1
9/ 1   14.7 13.1   12.0 10.9   0.275 0.267 4.0 3.6
9/ 7   13.9 12.6   12.8 12.0   0.261 0.240 3.2 3.3
9/13   13.0 11.7   13.5 12.8   0.241 0.222 2.4 1.6
9/19   12.2 10.3   14.1 13.1   0.216 0.192 1.4 1.2
調査日 着色指数
(0~5)
果 重
(g)
累積落果率
(%)
本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
8/ 5 0.1 (0.3) 0.3 205 (175) 187 0 0 0
8/10    (0.3) 0.4    (194) 203   0 0
8/15   (0.4) 0.4   (213) 236    0 0
8/20   0.5 0.4   232 253    0.1  0.2
8/26   0.8 0.7   250 276    0.3  0.2
9/ 1   1.4 1.3   270 290    1.5 0.4
9/ 7   2.4 2.7   291 318    5.9 11.2
9/13   3.4 4.1   308 329   27.1 40.2
9/19   4.2 4.7   326 346   66.2 62.2

注)平年:2001年~2020年までの20か年平均。
ただし、8/5~8/15(カッコ内、参考値)は2002年~2020年までの19か年平均。
調査系統:普通系
落果防止剤(ストッポール液剤)散布日:8月   日
落果率:落果防止剤を散布していない樹について調査した結果。

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア