2023年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.17
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月3日(平年5月13日)に確認されました。
◎斑点落葉病
葉上病斑の初発は6月12日(平年6月 24日)に確認されました。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
5月16日 | 346 | 1.2 | 6.8 | 3.1 |
5月19日 | 371 | 1.1 | 11.5 | 5.9 |
5月25日 | 416 | 13.5 | 14.3 | 8.4 |
5月30日 | 461 | 20.8 | 14.3 | 11.8 |
6月5日 | 516 | 24.4 | 15.1 | 16.2 |
6月9日 | 550 | 37.3 | 21.1 | 19.2 |
6月15日 | 583 | 46.5 | 31.8 | 25.5 |
6月20日 | 602 | 63.5 | 43.4 | 30.2 |
6月26日 | 624 | 70.8 | 44.6 | 34.1 |
6月30日 | 627 | 72.2 | 49.9 | 35.5 |
7月5日 | 629 | 74.8 | 53.0 | 42.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 新 梢 葉 | 徒 長 枝 葉 | ||||||
調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | |
5月30日 | 470 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
6月6日 | 537 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
6月9日 | 588 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
6月15日 | 658 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
6月20日 | 695 | 2.7 | 0 | 0.1 | - | - | - | - |
6月26日 | 753 | 4.2 | 0 | 0.3 | - | - | - | - |
6月30日 | 798 | 7.9 | 0 | 0.7 | - | - | - | - |
7月5日 | 821 | 9.2 | 1.4 | 1.4 | 150 | 4.0 | 0.7 | 0.8 |
7月11日 | 840 | 11.9 | 2.0 | 3.9 | 150 | 6.0 | 2.7 | 1.2 |
7月14日 | 865 | 15.3 | 3.6 | 5.7 | 150 | 6.0 | 4.7 | 3.6 |
7月20日 | 871 | 24.1 | 4.9 | 6.4 | 150 | 23.3 | 9.3 | 4.5 |
7月25日 | 875 | 35.3 | 6.4 | 7.2 | 150 | 24.0 | 12.7 | 6.4 |
7月31日 | 906 | 36.5 | 6.7 | 8.2 | 150 | 11.3 | 12.0 | 7.5 |
8月4日 | 952 | 35.4 | 8.3 | 8.9 | 150 | 6.7 | 14.7 | 7.3 |
8月10日 | 1012 | 33.6 | 9.1 | 9.9 | 150 | 1.3 | 10.7 | 7.4 |
8月15日 | 1045 | 33.2 | 13.5 | 11.2 | 150 | 6.0 | 17.3 | 7.5 |
8月21日 | 1077 | 33.3 | 13.3 | 12.4 | 150 | 4.0 | 13.3 | 6.4 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査