2023年 特産果樹果実肥大経過(りんご研究所、9月10日現在、最終)

9月10日現在の特産果樹(西洋なし)の果実肥大経過についてお知らせします。

りんご研究所県南果樹部【五戸町】

概要:9月10日現在、西洋なしの横径は平年比111%で、平年を上回っている。

なお、西洋なし「ゼネラル・レクラーク」は、まもなく収穫期を迎えることから、果実肥大は今回で終了する。

もも「川中島白桃」(8月20日で終了)

月日  横径(cm、%)    縦径(cm、%)    
本年 平年 前年 平年比 前年比 本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 3.0 2.0 2.5 150  120 3.8 2.8 3.3 136 115
6/20 3.9 2.9 3.6 134  108 4.4 3.7 4.1 119 107
6/30 4.3 3.8 4.4 113 98 4.7 4.4 5.0 107  94
7/10 4.6 4.3 4.7 107 98 4.9 4.8 5.2 102  94
7/20 5.1 4.6 5.3 111 96 5.2 5.0 5.5 104  95
7/30 5.7 5.1 6.1 112 93 5.6 5.4 6.0 104  93
8/10 6.7 6.0 7.3 112 92 6.4 5.9 6.9 108  93
8/20 7.9 7.0 8.6 113 92 7.2 6.7 7.8 107 92
8/30 7.7 7.2
9/10 8.3 7.6

注1 平年値:2009年~2022年(14年間)の平均

注2 横径は縫合線を挟んだ最大径(側径)である。

西洋なし「ゼネラル・レクラーク」

月日 横径(cm、%)   縦径(cm、%)
本年 平年 前年 平年比 前年比 本年 平年 前年 平年比 前年比
6/10 2.9 2.2 2.7 132 107 4.4  3.8  4.1 116 107
6/20 3.5 2.8 3.2 125 109  5.2  4.5  4.8 116 108
6/30 4.4 3.5 4.0 126 110 6.1  5.2  5.6 117 109
7/10 5.2 4.2 4.7 124 111 7.0  6.0  6.3 117 111
7/20 6.1 5.0 5.6 122 109  7.9   6.8   7.3 116 108
7/30 6.8 5.8 6.3 117 108  8.6   7.6  8.1 113 106
8/10 7.6 6.6 7.1 115 107 9.5   8.6  9.1 110 104
8/20 8.2 7.3 7.9 112 104 10.2  9.4 10.0 109 102
8/30 8.8 7.8 8.4 113 105 10.9 10.1 10.7 108 102
9/10 9.3 8.4 8.9 111 104 11.5 10.7 11.4 107 101
9/20 8.8 9.4 –  11.3 11.9 – 
9/30 8.9 11.5

注 平年値:2003年~2022年(20年間)の平均

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア