1.りんご研究所【黒石市】
概要:つがるが4月3日に発芽日を迎えた。平年より3日早い。
品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 |
つ が る | 本 年 | 4. 3 | . | . | . | . |
平 年 | 4. 6 | 4.19 | 5. 7 | 5.12 | 5.17 | |
前 年 | 3.23 | 4. 6 | 4.27 | 5. 2 | 5. 8 | |
ジョナゴールド | 本 年 | 3.30 | . | . | . | . |
平 年 | 4. 5 | 4.14 | 5. 7 | 5.11 | 5.16 | |
前 年 | 3.22 | 3.31 | 4.22 | 4.30 | 5. 5 | |
王 林 | 本 年 | 4. 1 | . | . | . | . |
平 年 | 4. 6 | 4.16 | 5. 5 | 5.11 | 5.15 | |
前 年 | 3.23 | 4. 1 | 4.21 | 4.29 | 5. 4 | |
ふ じ | 本 年 | . | . | . | . | . |
平 年 | 4. 7 | 4.18 | 5. 7 | 5.12 | 5.16 | |
前 年 | 3.23 | 4. 3 | 4.25 | 5. 1 | 5. 5 |
注)発芽日・・・頂芽の頂部が破れ、青味の現れたものを3個以上認めたとき
展葉日・・・正しい葉形をした葉を1枚でも認めたとき
開花日・・・1~2花開花したとき
満開日・・・頂芽花の70~80%開花したとき
落花日・・・頂芽花の70~80%落花したとき
平年値・・・2001~2020年(20年間)
2.りんご研究所【五戸町】
概要:王林が4月3日に発芽日を迎えた。平年より3日早い。
品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 |
つ が る | 本 年 | . | . | . | . | . |
平 年 | 4. 7 | 4.22 | 5. 9 | 5.14 | 5.19 | |
前 年 | 3.23 | 4. 6 | 4.27 | 5. 2 | 5. 9 | |
ジョナゴールド | 本 年 | 4. 2 | . | . | . | . |
平 年 | 4. 5 | 4.17 | 5. 8 | 5.13 | 5.19 | |
前 年 | 3.22 | 4. 1 | 4.23 | 5. 1 | 5.10 | |
王 林 | 本 年 | 4. 3 | . | . | . | . |
平 年 | 4. 6 | 4.18 | 5. 7 | 5.11 | 5.17 | |
前 年 | 3.23 | 4. 1 | 4.20 | 4.29 | 5. 4 | |
ふ じ | 本 年 | . | . | . | . | . |
平 年 | 4. 7 | 4.19 | 5. 9 | 5.13 | 5.19 | |
前 年 | 3.23 | 4. 4 | 4.25 | 5. 1 | 5. 7 |
注)平年値・・・2001~2020年(20年間)