2024年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.6
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月7日(平年5月11日)に確認されました。
◎斑点落葉病
5月30日より開始します。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
5月16日 | 339 | 2.7 | 1.2 | 3.2 |
5月20日 | 379 | 2.9 | 1.1 | 5.9 |
5月24日 | 420 | 3.6 | 13.5 | 9.6 |
5月30日 | 454 | 9.9 | 20.8 | 13.1 |
6月4日 | 490 | 13.3 | 24.4 | 17.7 |
6月10日 | 510 | 18.8 | 37.3 | 21.9 |
6月15日 | 46.5 | 28.8 | ||
6月20日 | 63.5 | 35.1 | ||
6月24日 | 70.8 | 39.7 | ||
6月30日 | 72.2 | 41.3 | ||
7月5日 | 74.8 | 48.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 新 梢 葉 | 徒 長 枝 葉 | ||||||
調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | |
5月30日 | 466 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月5日 | 516 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月9日 | 571 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月15日 | 0.0 | - | - | - | - | |||
6月20日 | 0.1 | - | - | - | - | |||
6月24日 | 0.3 | - | - | - | - | |||
6月30日 | 0.7 | - | - | - | - | |||
7月5日 | 1.4 | 150 | 0.8 | |||||
7月11日 | 3.9 | 150 | 1.2 | |||||
7月15日 | 5.7 | 150 | 3.6 | |||||
7月20日 | 6.4 | 150 | 4.5 | |||||
7月25日 | 7.2 | 150 | 6.4 | |||||
7月30日 | 8.2 | 150 | 7.5 | |||||
8月5日 | 8.9 | 150 | 7.3 | |||||
8月10日 | 9.9 | 150 | 7.4 | |||||
8月15日 | 11.2 | 150 | 7.5 | |||||
8月20日 | 12.4 | 150 | 6.4 |
注)平年値:10か年平均。ただし、令和5年度の調査結果は欠測として取扱う。
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15梢の上位10葉を調査