7月20日現在の特産果樹(もも及び西洋なし)の果実肥大経過についてお知らせします。
りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:7月20日現在、横径はももで平年比115%、西洋なしで平年比124%であり、平年を上回っている。
もも「川中島白桃」
月日 | 横径(cm、%) | 縦径(cm、%) | ||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | |
6/10 | 3.1 | 2.0 | 3.0 | 155 | 103 | 4.0 | 2.8 | 3.8 | 143 | 105 |
6/20 | 4.0 | 3.0 | 3.9 | 133 | 103 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 130 | 109 |
6/30 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 116 | 102 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 114 | 106 |
7/10 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 112 | 104 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 108 | 106 |
7/20 | 5.4 | 4.7 | 5.1 | 115 | 106 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 114 | 110 |
7/30 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | ||||||
8/10 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | ||||||
8/20 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | ||||||
8/30 | 7.7 | – | – | 7.2 | – | – | ||||
9/10 | 8.3 | – | – | 7.6 | – | – |
注1 平年値:2009年~2023年(15年間)の平均
注2 横径は縫合線を挟んだ最大径(側径)である。
西洋なし「ゼネラル・レクラーク」
月日 | 横径(cm、%) | 縦径(cm、%) | ||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | 本年 | 平年 | 前年 | 平年比 | 前年比 | |
6/10 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 132 | 100 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 118 | 102 |
6/20 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 124 | 103 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 118 | 102 |
6/30 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 129 | 102 | 6.3 | 5.3 | 6.1 | 119 | 103 |
7/10 | 5.4 | 4.3 | 5.2 | 126 | 104 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 122 | 104 |
7/20 | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 124 | 102 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 119 | 103 |
7/30 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | ||||||
8/10 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | ||||||
8/20 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 10.2 | ||||||
8/30 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 10.9 | ||||||
9/10 | 8.4 | 9.3 | 10.8 | 11.5 | ||||||
9/20 | 8.8 | – | – | 11.3 | – | – | ||||
9/30 | 8.9 | – | – | 11.5 | – | – |
注 平年値:2004年~2023年(20年間)の平均