2024年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.19
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月7日(平年5月11日)に確認されました。
◎斑点落葉病
5月30日より開始します。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
5月16日 | 339 | 2.7 | 1.2 | 3.2 |
5月20日 | 379 | 2.9 | 1.1 | 5.9 |
5月24日 | 420 | 3.6 | 13.5 | 9.6 |
5月30日 | 454 | 9.9 | 20.8 | 13.1 |
6月4日 | 490 | 13.3 | 24.4 | 17.7 |
6月10日 | 510 | 18.8 | 37.3 | 21.9 |
6月14日 | 524 | 22.7 | 46.5 | 28.8 |
6月20日 | 598 | 27.8 | 63.5 | 35.1 |
6月25日 | 606 | 32.2 | 70.8 | 39.7 |
7月1日 | 615 | 39.3 | 72.2 | 41.3 |
7月4日 | 628 | 42.8 | 74.8 | 48.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 新 梢 葉 | 徒 長 枝 葉 | ||||||
調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | |
5月30日 | 466 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月5日 | 516 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月10日 | 571 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月14日 | 613 | 0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
6月20日 | 664 | 0 | - | 0.1 | - | - | - | - |
6月25日 | 701 | 0 | - | 0.3 | - | - | - | - |
7月1日 | 746 | 0 | - | 0.7 | - | - | - | - |
7月4日 | 768 | 0.4 | ー | 1.4 | 150 | 0 | - | 0.8 |
7月10日 | 772 | 0.8 | ー | 3.9 | 150 | 0.7 | ー | 1.2 |
7月15日 | 779 | 2.9 | — | 5.7 | 150 | 4.7 | ー | 3.6 |
7月19日 | 784 | 5.5 | ー | 6.4 | 150 | 4.0 | ー | 4.5 |
7月25日 | 815 | 7.0 | ー | 7.2 | 150 | 5.3 | ー | 6.4 |
7月30日 | 885 | 13.2 | ー | 8.2 | 150 | 9.3 | ー | 7.5 |
8月5日 | 964 | 14.9 | ー | 8.9 | 150 | 6.7 | ー | 7.3 |
8月9日 | 1001 | 15.2 | ー | 9.9 | 150 | 4.7 | ー | 7.4 |
8月15日 | 1037 | 15.4 | ー | 11.2 | 150 | 4.7 | ー | 7.5 |
8月20日 | 1074 | 15.7 | ー | 12.4 | 150 | 4.0 | ー | 6.4 |
注)平年値:10か年平均。ただし、令和5年度の調査結果は欠測として取扱う。
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15梢の上位10葉を調査