【お知らせ】
1.りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:ぶどう’スチューベン’の着色日は8月22日で、平年より10日早かった。
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | キャンベル・アーリー | 本 年 | 4.20 | 4.30 | 6.8 | 6.11 | 6.15 | 8.6 |
平 年 | 4.27 | 5.12 | 6.18 | 6.21 | 6.26 | 8.19 | ||
前 年 | 4.16 | 4 29 | 6. 9 | 6.12 | 6.18 | 8.14 | ||
スチューベン | 本 年 | 4.23 | 5.2 | 6.11 | 6.15 | 6.25 | 8.22 | |
平 年 | 4.29 | 5.13 | 6.22 | 6.24 | 7. 2 | 9. 1 | ||
前 年 | 4.22 | 5. 3 | 6.14 | 6.16 | 6.28 | 8.25 | ||
【参考】 シャインマスカット (簡易雨よけ) |
本 年 | 4.25 | 5.3 | 6.17 | 6.21 | 6.24 | ー | |
平 年 | 4.30 | 5.12 | 6.27 | 6.29 | 7. 3 | ー | ||
前 年 | 4.23 | 5. 3 | 6.19 | 6.23 | 6.29 | ー | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 | 4.14 | 4.23 | 4.22 | 4.26 | 5.5 | 6.1 |
平 年 | 4.22 | 5. 3 | 5. 1 | 5. 3 | 5.15 | 6.14 | ||
前 年 | 4. 7 | 4.18 | 4.17 | 4.21 | 5. 5 | 6. 4 | ||
ジュノハート | 本 年 | 4.14 | 4.26 | 4.24 | 4.26 | 5.7 | 6.5 | |
平 年 | 4.22 | 5. 2 | 5. 1 | 5. 3 | 5.14 | 6.11 | ||
前 年 | 4. 7 | 4.21 | 4.19 | 4.21 | 5. 2 | 6. 4 | ||
も も | あかつき | 本 年 | 4.10 | 4.26 | 4.18 | 4.25 | 4.30 | ー |
平 年 | 4.15 | 5. 5 | 5. 2 | 5. 4 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4. 4 | 4.25 | 4.18 | 4.20 | 5. 2 | ー | ||
川中島白桃 | 本 年 | 4.13 | 4.27 | 4.23 | 4.27 | 5.3 | ー | |
平 年 | 4.16 | 5. 7 | 5. 4 | 5. 6 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4. 4 | 4.27 | 4.21 | 4.25 | 5. 5 | ー | ||
西洋なし | ゼネラル・レクラーク | 本 年 | 4.3 | 4.19 | 4.24 | 4.26 | 5.2 | ー |
平 年 | 4.10 | 4.28 | 5. 4 | 5. 6 | 5.12 | ー | ||
前 年 | 3.24 | 4.12 | 4.21 | 4.22 | 4.29 | ー | ||
ラ・フランス | 本 年 | 4.4 | 4.18 | 4.24 | 4.26 | 5.2 | ー | |
平 年 | 4. 9 | 4.29 | 5. 4 | 5. 6 | 5.12 | ー | ||
前 年 | 3.23 | 4.11 | 4.21 | 4.22 | 4.28 | ー | ||
日本なし | 幸 水 | 本 年 | 4.4 | 4.20 | 4.24 | 4.26 | 5.8 | ー |
平 年 | 4.11 | 5. 2 | 5. 5 | 5. 6 | 5.16 | ー | ||
前 年 | 3.24 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 5. 4 | ー | ||
う め | 豊 後 | 本 年 | 3.17 | 4.14 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | ー |
平 年 | 3.18 | 4.26 | 4.20 | 4.23 | 4.30 | ー | ||
前 年 | 3.11 | 4.11 | 4. 4 | 4. 6 | 4.14 | ー | ||
あんず | 八 助 | 本 年 | 3.30 | 4.18 | 4.13 | 4.16 | 4.18 | ー |
平 年 | 4. 2 | 5. 1 | 4.22 | 4.24 | 4.30 | ー | ||
前 年 | 3.21 | 4.16 | 4. 7 | 4. 8 | 4.15 | ー | ||
すもも | 大石早生
すもも |
本 年 | 3.29 | 4.16 | 4.16 | 4.18 | 4.26 | ー |
平 年 | 4. 5 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 5. 6 | ー | ||
前 年 | 3.22 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.21 | ー |
注)平年値:2004年~2023年(20年間)
ただし、ぶどう「シャインマスカット」の発芽日は2013年~2023年(11年間)、
展葉日は2012年~2023年(12年間)、
開花日、満開日、落花日は2011年~2023年(13年間)、
おうとう「ジュノハート」の発芽日、開花日、満開日、落花日は2009年~2023年(15年間)
展葉日、着色日は2012年~2023年(12年間)
※ぶどう「キャンベル・アーリー」(無加温ハウス)は、発芽遅延が認められたため、データの掲載はしないことにします。
2.りんご研究所【黒石市】
概要:
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | スチューベン | 本 年 | 4.22 | 4.30 | 6.9 | 6.11 | 6.24 | 8.11 |
平 年 | 4.29 | 5. 9 | 6.17 | 6.19 | 6.29 | 8.25 | ||
前 年 | 4.20 | 5. 3 | 6.12 | 6.14 | 6.22 | 8.21 | ||
【参考】 シャインマスカット (露地) |
本 年 | 4.23 | 5.2 | 6.16 | 6.18 | 6.23 | ー | |
平 年 | 5. 1 | 5.12 | 6.23 | 6.27 | 7. 1 | ー | ||
前 年 | 4.21 | 5. 3 | 6.19 | 6.22 | 6.27 | ー | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 | 4.14 | 4.28 | 4.23 | 4.25 | 5.4 | ー |
平 年 | 4.21 | 5. 5 | 5. 1 | 5. 4 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4. 5 | 4.27 | 4.20 | 4.24 | 5. 3 | ー | ||
も も | 川中島白桃 | 本 年 | 4.10 | 4.29 | 4.22 | 4.26 | 5.4 | ー |
平 年 | 4.19 | 5.10 | 5. 3 | 5. 6 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4. 3 | 4.27 | 4.21 | 4.24 | 5. 5 | ー |
注)平年値:
ぶどう「スチューベン」、おうとう「佐藤錦」、もも「川中島白桃」は2004年~2023年(20年間)の平均。
ぶどう「シャインマスカット(露地)」は2009年~2023年(15年間)の平均。