概要(無袋)
10月7日現在、平年値と比較して、糖度は高く、着色指数はやや高く、酸度及びヨード反応は同程度、硬度はやや低い。総合的にみて、熟度はやや進んでいる。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2024年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 16.3 | 16.6 | 17.4 | 13.8 | 12.5 | 13.6 | 0.555 | 0.575 | 0.517 |
10/ 1 | 14.4 | 15.9 | 15.4 | 14.2 | 13.0 | 13.7 | 0.539 | 0.552 | 0.484 |
10/ 7 | 14.9 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 14.2 | 0.526 | 0.522 | 0.393 |
10/13 | 14.5 | 13.4 | 13.8 | 14.1 | 0.506 | 0.399 | |||
10/19 | 14.0 | 12.6 | 14.1 | 14.2 | 0.484 | 0.406 | |||
10/25 | 13.6 | 11.4 | 14.2 | 14.3 | 0.463 | 0.328 |
調査日 | ヨードでんぷん反応指数
(0~5) |
着色指数
(0~5) |
果重
(g) |
||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 351 | 311 | 315 |
10/ 1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 359 | 323 | 331 |
10/ 7 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 365 | 336 | 348 |
10/13 | 2.0 | 1.0 | 3.3 | 3.8 | 350 | 360 | |||
10/19 | 1.4 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 361 | 381 | |||
10/25 | 1.0 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 380 | 389 |
注)平年:2001~2020年の20か年平均