概要
無袋:10月13日現在、平年値と比較して、ヨード反応はやや高く、糖度はやや低く、硬度、酸度、着色指数、蜜果率及び蜜程度は低い。
有袋:10月13日現在、平年値と比較して、糖度及びヨード反応は同程度、硬度、酸度及び着色指数は低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
ふじ(無袋)
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 0.353 | 0.375 | 0.341 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
| 10/ 1 | 16.7 | 17.4 | 15.6 | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 0.360 | 0.427 | 0.333 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| 10/ 7 | 15.7 | 16.8 | 15.5 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 0.337 | 0.413 | 0.335 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
| 10/13 | 15.0 | 16.2 | 15.1 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 0.377 | 0.402 | 0.326 | 3.4 | 3.2 | 3.0 |
| 10/19 | 15.7 | 14.4 | 13.5 | 14.0 | 0.399 | 0.307 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 10/25 | 15.4 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 0.387 | 0.303 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 10/31 | 14.8 | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 0.384 | 0.327 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 11/ 6 | 14.7 | 13.8 | 14.5 | 15.5 | 0.381 | 0.343 | 1.8 | 1.7 | ||||
| 11/12 | 14.4 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 0.367 | 0.310 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 270 | 276 |
| 10/ 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 281 | 294 |
| 10/ 7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 302 | 300 | 300 |
| 10/13 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0.4 | 0.1 | 317 | 316 | 313 |
| 10/19 | 2.8 | 2.1 | 71 | 33 | 0.8 | 0.3 | 328 | 323 | ||||
| 10/25 | 3.1 | 2.5 | 88 | 75 | 1.3 | 0.9 | 338 | 331 | ||||
| 10/31 | 3.5 | 3.2 | 94 | 92 | 1.7 | 1.3 | 349 | 341 | ||||
| 11/ 6 | 3.8 | 3.5 | 99 | 100 | 2.2 | 1.7 | 357 | 351 | ||||
| 11/12 | 4.1 | 3.7 | 98 | 92 | 2.3 | 1.8 | 369 | 357 | ||||
注)平年:2001~2020年までの20か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2024年までの10か年平均。
ふじ(有袋)
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 17.2 | 17.6 | 16.4 | 10.7 | 11.4 | 12.0 | 0.380 | 0.368 | 0.322 | 3.8 | 3.7 | 3.7 |
| 10/ 1 | 16.9 | 17.7 | 15.1 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 0.350 | 0.420 | 0.317 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| 10/ 7 | 16.0 | 17.1 | 15.5 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 0.330 | 0.411 | 0.286 | 3.3 | 3.5 | 3.2 |
| 10/13 | 15.5 | 16.4 | 15.1 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 0.368 | 0.398 | 0.293 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
| 10/19 | 16.1 | 14.4 | 12.9 | 13.3 | 0.391 | 0.285 | 2.8 | 2.6 | ||||
| 10/25 | 15.5 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 0.380 | 0.282 | 2.6 | 2.3 | ||||
| 10/31 | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 13.9 | 0.374 | 0.267 | 2.2 | 2.2 | ||||
| 11/ 6 | 14.7 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 0.363 | 0.279 | 1.7 | 1.6 | ||||
| 11/12 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.4 | 0.351 | 0.256 | 1.3 | 1.4 | ||||
| 調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 266 | 264 |
| 10/ 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 275 | 285 |
| 10/ 7 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 287 | 291 | 298 |
| 10/13 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0.1 | 0.0 | 295 | 302 | 304 |
| 10/19 | 3.3 | 2.7 | 40 | 17 | 0.4 | 0.1 | 320 | 315 | ||||
| 10/25 | 3.6 | 3.0 | 69 | 50 | 0.7 | 0.5 | 328 | 319 | ||||
| 10/31 | 3.9 | 3.5 | 84 | 75 | 1.1 | 0.8 | 341 | 325 | ||||
| 11/ 6 | 4.1 | 3.7 | 92 | 75 | 1.6 | 1.2 | 350 | 336 | ||||
| 11/12 | 4.3 | 4.0 | 96 | 92 | 1.8 | 1.6 | 363 | 353 | ||||
注)平年:2003~2020年までの18か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2024年までの10か年平均。
除袋日:9月19日外袋、9月23日内袋除袋。