概要(無袋)
10月25日現在、平年値と比較して、酸度はやや高く、糖度、ヨード反応及び着色指数は同程度、硬度は低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2025年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果
| 調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 17.0 | 16.6 | 16.3 | 12.6 | 12.5 | 13.8 | 0.579 | 0.575 | 0.555 |
| 10/ 1 | 16.3 | 15.9 | 14.4 | 13.6 | 13.0 | 14.2 | 0.524 | 0.552 | 0.539 |
| 10/ 7 | 15.1 | 15.2 | 14.9 | 14.0 | 13.6 | 14.2 | 0.509 | 0.522 | 0.526 |
| 10/13 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 13.8 | 14.5 | 0.511 | 0.506 | 0.499 |
| 10/19 | 14.1 | 14.0 | 13.1 | 14.3 | 14.1 | 14.8 | 0.503 | 0.484 | 0.468 |
| 10/25 | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 14.3 | 14.2 | 14.7 | 0.481 | 0.463 | 0.427 |
| 調査日 | ヨード反応指数
(0~5) |
着色指数
(0~5) |
果重
(g) |
||||||
| 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
| 9/25 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 325 | 311 | 351 |
| 10/ 1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 338 | 323 | 359 |
| 10/ 7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 355 | 336 | 365 |
| 10/13 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 365 | 350 | 373 |
| 10/19 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 383 | 361 | 384 |
| 10/25 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 401 | 380 | 392 |
注)平年:2001~2020年の20か年平均