2016年りんごの生育ステージ 地方独立行政法人青森県産業技術センターりんご研究所 1.りんご研究所【黒石市】 概要:王林が5月11日、ジョナゴールド及びふじが5月12日、つがるが5月13日に落花日を迎えた。王林、ジョ ナゴールド、ふじ及びつがるは平年より5日早い。
| 品種 | 年度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つがる | 本年 | 4.1 | 4.15 | 5.4 | 5.8 | 5.13 |
| 平年 | 4.8 | 4.2 | 5.8 | 5.13 | 5.18 | |
| 前年 | 3.3 | 4.15 | 4.29 | 5.2 | 5.7 | |
| ジョナゴールド | 本年 | 3.3 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.12 |
| 平年 | 4.6 | 4.16 | 5.7 | 5.13 | 5.17 | |
| 前年 | 3.28 | 4.1 | 4.28 | 5.1 | 5.5 | |
| 王林 | 本年 | 3.31 | 4.1 | 5.3 | 5.6 | 5.11 |
| 平年 | 4.8 | 4.18 | 5.6 | 5.12 | 5.16 | |
| 前年 | 3.29 | 4.1 | 4.27 | 5.1 | 5.3 | |
| ふじ | 本年 | 4.2 | 4.14 | 5.4 | 5.8 | 5.12 |
| 平年 | 4.9 | 4.19 | 5.8 | 5.13 | 5.17 | |
| 前年 | 3.3 | 4.13 | 4.29 | 5.2 | 5.5 |
注)発芽日…頂芽の頂部が破れ、青味の現れたものを3個以上認めたとき 展葉日…正しい葉形をした葉を1枚でも認めたとき 開花日…1~2花開花したとき 満開日…頂芽花の70~80%開花したとき 落花日…頂芽花の70~80%落花したとき 平年値…1996~2015(20年間) 2.りんご研究所県南果樹部【五戸町】 概要:王林が5月13日、ジョナゴールドが5月14日、つがる及びふじが5月16日に落花日を迎えた。王林は平年 より5日早く、ジョナゴールドは平年より6日早く、つがる及びふじは平年より4日早い。
| 品種 | 年度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つがる | 本年 | 3.3 | 4.17 | 5.4 | 5.12 | 5.16 |
| 平年 | 4.9 | 4.22 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | |
| 前年 | 3.3 | 4.14 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | |
| ジョナゴールド | 本年 | 3.29 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 5.14 |
| 平年 | 4.7 | 4.19 | 5.1 | 5.14 | 5.2 | |
| 前年 | 3.29 | 4.8 | 4.29 | 5.4 | 5.9 | |
| 王林 | 本年 | 3.3 | 4.13 | 5.3 | 5.7 | 5.13 |
| 平年 | 4.8 | 4.19 | 5.8 | 5.13 | 5.18 | |
| 前年 | 3.29 | 4.11 | 4.28 | 5.2 | 5.7 | |
| ふじ | 本年 | 3.3 | 4.13 | 5.4 | 5.12 | 5.16 |
| 平年 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 5.15 | 5.2 | |
| 前年 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
注)平年値…1996~2015(20年間)