2016年 特産果樹の生育ステージ(りんご研究所、8月30日現在)

2016年 特産果樹の生育ステージ(8月30日現在)               
                  地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所

1.りんご研究所県南果樹部(五戸町)
 
 概要:ぶどう‘スチューベン’の着色日は8月30日で、平年より4日早かった。
樹種 品種 年度 発芽日 展葉日 開花日 満開日 落花日 着色日
ぶどう キャンベル・アーリー 本年 4.25 5.12 6.13 6.16 6.2 8.18
平年 4.29 5.13 6.21 6.24 6.28 8.21
前年 4.24 5.3 6.8 6.1 6.14 8.13
スチューベン 本年 5.2 5.15 6.18 6.2 6.28 8.3
平年 4.3 5.13 6.24 6.27 7.3 9.4
前年 4.26 5.4 6.11 6.14 6.2 8.28
ぶどう(無加温) キャンベル・アーリー 本年 4.13 4.26 5.26 5.28 6.3 7.3
平年 4.17 4.29 5.29 5.31 6.5 8.1
前年 4.11 4.24 5.23 5.24 5.3 8.1
おうとう 佐藤錦 本年 4.19 5.3 4.26 5.1 5.13 6.7
平年 4.24 5.3 5.2 5.5 5.15 6.15
前年 4.19 4.28 4.27 4.28 5.8 6.5
南陽 本年 4.21 5.3 5.2 5.3 5.14 6.2
平年 4.26 5.5 5.4 5.7 5.17 6.28
前年 4.22 4.29 4.28 4.29 5.1 6.19
もも あかつき 本年 4.7 5.4 4.26 5.1 5.12
平年 4.17 5.7 5.4 5.6 5.14
前年 4.11 4.28 4.27 4.28 5.5
川中島白桃 本年 4.9 5.5 4.3 5.3 5.12
平年 4.19 5.9 5.7 5.1 5.19
前年 4.14 4.28 4.27 4.28 5.6
西洋なし ゼネラル・レクラーク 本年 4.7 4.26 5.2 5.3 5.9
平年 4.13 4.3 5.6 5.8 5.14
前年 4.5 4.25 4.27 4.28 5.4
ラ・フランス 本年 4.5 4.26 5.2 5.3 5.9
平年 4.12 4.3 5.6 5.8 5.14
前年 4.3 4.25 4.27 4.28 5.4
日本なし 幸水 本年 4.7 4.28 5.3 5.4 5.14
平年 4.14 5.2 5.7 5.9 5.17
前年 4.6 4.26 4.28 4.29 5.6
うめ 豊後 本年 3.7 4.24 4.14 4.15 4.23
平年 3.22 4.27 4.23 4.26 5.2
前年 3.19 4.23 4.14 4.16 4.24
あんず 八助 本年 3.25 4.3 4.18 4.2 4.25
平年 4.5 5.1 4.25 4.27 5.2
前年 3.28 4.27 4.17 4.19 4.24
すもも 大石早生すもも 本年 3.3 4.25 4.24 4.25 5.4
平年 4.7 4.28 4.3 5.2 5.8
前年 3.29 4.26 4.24 4.25 4.28

注)平年値:1996~2015年(20年間)  ただし、ぶどう(無加温)は2005~2015年(11年間)、
            もも「川中島白桃」は2004~2015年(12年間)の平均
         ぶどう(無加温)の被覆月日は本年:3.22、平年:3.22、前年:3.26                     

2.りんご研究所(黒石市)                
 
 概要:ぶどう‘スチューベン’の着色日は8月23日で、平年より5日早かった。
樹種 品種 年度 発芽日 展葉日 開花日 満開日 落花日 着色日
ぶどう スチューベン 本年 4.23 5.4 6.11 6.13 6.28 8.23
平年 4.3 5.1 6.19 6.21 6.3 8.28
前年 4.24 5.1 6.8 6.11 6.25 8.2
おうとう 佐藤錦 本年 4.19 5.5 4.27 5.3 5.17
平年 4.23 5.5 5.2 5.4 5.15
前年 4.19 5.2 4.27 4.3 5.11
もも 川中島白桃 本年 4.14 5.13 5.1 5.5 5.13
平年 4.23 5.1 5.5 5.8 5.16
前年 4.14 5.2 4.28 4.29 5.4

 注)平年値:ぶどう、おうとうは2000~2015年(16年間)の平均
       ももは2003~2015年(13年間)の平均


この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア