2022年度 りんご黒星病の感染危険度情報(No.6)
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
感染危険度の数値やグラフについては添付ファイルを参照してください。
感染危険度:-(危険度なし)、L(軽度感染)、M(中程度感染)、S(重度感染)
黒石 |
五戸 |
黒石 |
五戸 |
黒石 |
五戸 |
|||
4月17日 | - | - | 5月1日 | - | - | 6月1日 | ||
4月18日 | - | - | 5月2日 | - | - | 6月2日 | ||
4月19日 | - | - | 5月3日 | L | - | 6月3日 | ||
4月20日 | - | - | 5月4日 | - | - | 6月4日 | ||
4月21日 | - | - | 5月5日 | - | - | 6月5日 | ||
4月22日 | - | - | 5月6日 | 6月6日 | ||||
4月23日 | - | - | 5月7日 | 6月7日 | ||||
4月24日 | - | - | 5月8日 | 6月8日 | ||||
4月25日 | - | - | 5月9日 | 6月9日 | ||||
4月26日 | - | - | 5月10日 | 6月10日 | ||||
4月27日 | - | L | 5月11日 | 6月11日 | ||||
4月28日 | - | - | 5月12日 | 6月12日 | ||||
4月29日 | L | - | 5月13日 | 6月13日 | ||||
4月30日 | L | L | 5月14日 | 6月14日 | ||||
5月15日 | 6月15日 | |||||||
5月16日 | ||||||||
5月17日 | ||||||||
5月18日 | ||||||||
5月19日 | ||||||||
5月20日 | ||||||||
5月21日 | ||||||||
5月22日 | ||||||||
5月23日 | ||||||||
5月24日 | ||||||||
5月25日 | ||||||||
5月26日 | ||||||||
5月27日 | ||||||||
5月28日 | ||||||||
5月29日 | ||||||||
5月30日 | ||||||||
5月31日 |
・感染危険度は、黒石(りんご研究所)、五戸(県南果樹部)に小型温湿度記録計を設置し、計測された気象データから算出しています。
・感染危険度情報は、原則として、月曜日と木曜日の週2回、更新する予定です。