2021年りんご‘ふじ’熟度調査結果(りんご研究所、11月12日現在、最終)

概要

 無袋:11月12日現在、平年値と比較して、糖度は高く、ヨード反応は同程度、着色指数はやや低く、硬度及び酸度は低い。

 有袋:11月12日現在、平年値と比較して、糖度は高く、ヨード反応は同程度、硬度、酸度及び着色指数は低い。

 

※具体的データは以下の表、または添付ファイルを参照してください。

 

 

ふじ(無袋)

調査日

硬度

(lbs)

糖度

(%)

酸度

(g/100ml)

ヨード反応

(0~5)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 17.9 17.7 17.0 12.8 11.5 11.2 0.370 0.396 0.360 3.8 3.8 3.5
10/ 1 17.3 17.4 16.2 13.1 12.0 11.8 0.393 0.427 0.374 3.7 3.7 3.4
10/ 7 16.0 16.8 15.4 14.0 12.5

12.1

0.359 0.413 0.366 3.5 3.5 3.0
10/13 16.2 16.2 15.9 14.6 13.0 12.7 0.356 0.402 0.345 3.4 3.2 2.5
10/19 15.4 15.7 14.6 14.8 13.5 12.9 0.356 0.399 0.327 3.0 2.8 2.5
10/25 14.9 15.4 14.8 14.4 13.8 13.3 0.349 0.387 0.331 2.8 2.6 2.2
10/31 13.8

14.8

14.5 14.8 14.2 13.5 0.329 0.384 0.319 2.5 2.2 1.9
11/ 6 14.5 14.7 14.8 15.2 14.5 14.4 0.340 0.381 0.328 2.1 1.8 1.5
11/12 13.9 14.4 14.7 15.7 14.6 14.3 0.332 0.367 0.291 1.5 1.5 1.0
調査日

着色指数

(0~5)

蜜果率

(%)

蜜程度

(0~4)

果重

(g)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 0.8 0.6 0.5 0 0 0 0 0 0 273 265 289
10/ 1 0.9 1.4 1.0 0 3 0 0 0.0 0 286 281 299
10/ 7 1.6 1.9 1.1 0 21 0 0 0.2 0 303 300 315
10/13 2.4 2.3 1.7 8 39 17 0.1 0.4 0.2 315 316 331
10/19 2.7 2.8 2.0 42 71 33 0.4 0.8 0.3 333 328 353
10/25 3.0 3.1 2.2 92 88 83 0.9 1.3 0.8 339 338 374
10/31 3.3 3.5 3.0 100 94 92 1.9 1.7 1.0 352 349 389
11/ 6 3.6 3.8 3.7 100 99 100 1.7 2.2 1.6 357 357 393
11/12 3.9 4.1 4.0 100 98 100 1.8 2.3 1.3 370 369 402

注)平年:2001~2020年までの20か年平均。

ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2020年までの6か年平均。

 

 

ふじ(有袋)

調査日

硬度

(lbs)

糖度

(%)

酸度

(g/100ml)

ヨード反応

(0~5)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 17.6 17.9 17.5 12.1 11.2 10.7 0.425 0.382 0.346 3.7 3.8 3.4
10/ 1 17.0 17.7 17.3 12.7 11.7 11.1 0.373 0.420 0.357 3.7 3.6 3.3
10/ 7 16.5 17.1 15.5 13.3 12.1 11.6 0.382 0.411 0.351 3.4 3.5 3.1
10/13 16.4 16.4 16.3 13.3 12.5 11.8 0.351 0.398 0.353 3.1 3.1 2.6
10/19 15.5 16.1 15.2 13.7 12.9 12.5 0.354 0.391 0.331 2.9 2.8 2.5
10/25 15.3 15.5 15.0 14.1 13.3 12.8 0.331 0.380 0.330 2.8 2.6 2.3
10/31 14.4 15.1 14.5 14.4 13.6 12.8 0.322 0.374 0.324 2.3 2.2 1.6
11/ 6 14.1 14.7 14.4 14.8 13.9 12.8 0.336 0.363 0.319 1.8 1.7 1.1
11/12 13.8 14.4 13.9 14.7 14.0 13.1 0.335 0.351 0.301 1.2 1.3 1.0
調査日

着色指数

(0~5)

蜜果率

(%)

蜜程度

(0~4)

果重

(g)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 0.0 0.2 0.0 0 0 0 0 0 0 273 261 289
10/ 1 0.1 1.6 0.4 0 0 0 0 0 0 284 275 297
10/ 7 1.4 2.5 1.2 0 4 0 0 0.0 0 298 291 312
10/13 1.8 2.9 1.6 8 12 0 0.1 0.1 0 314 302 322
10/19 2.2 3.3 1.9 17 40 25 0.2 0.4 0.3 328 320 355
10/25 2.7 3.6 2.3 75 69 42 0.8 0.7 0.4 335 328 370
10/31 3.0 3.9 3.0 100 84 58 1.3 1.1 0.6 348 341 389
11/ 6 3.1 4.1 3.1 100 92 75 1.8 1.6 0.9 355 350 392
11/12 3.8 4.3 3.3 100 96 83 1.5 1.8 1.2 368 363 400

注)平年:2003~2020年までの18か年平均。
ただし、9/25の
灰色文字は参考値で2015年~2020年までの6か年平均。

除袋日:9月24日外袋、29日内袋除袋。

 

2021年りんご(ふじ)熟度調査結果1112

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア