2015年 特産果樹果実肥大経過(りんご研究所、9月20日現在、最終)

2015年 特産果樹果実肥大経過(9月20日現在、最終)

    地方独立行政法人青森県産業技術センター
    りんご研究所 

県南果樹部(五戸町)

摘要:9月20日現在、横径はセイヨウナシで平年比108%で、平年を上回っている。
   なお、セイヨウナシ「ゼネラル・レクラーク」は収穫期となったため今回で最終とする。
         
----------------------------------------------
モモ 「あかつき」※7/30で終了
----------------------------------------------
横(cm,%)				
      本年   平年   前年   平年比   前年比
6/10   3.0    1.7    2.8    176      107
6/20   3.6    2.8    3.5    136      109
6/30   4.2    3.6    4.1    117      102
7/10   4.9    4.2    4.6    117      107      
7/20   5.8    4.6    5.4    126      107
7/30   6.8    5.4    6.3    126      108
8/10    -     6.5    7.6     -        -
8/20    -     7.5     -      -        -
---------------------------------------------
縦(cm,%)				
      本年   平年   前年   平年比   前年比
6/10   3.6    2.5    3.6    144      100
6/20   4.2    3.4    4.1    124      102
6/30   4.4    4.1    4.5    107       98
7/10   4.9    4.4    4.8    111      102
7/20   5.6    4.7    5.4    119      104 
7/30   6.4    5.2    6.1    123      105
8/10    -     6.0    6.9     -        -
8.20    -     6.7     -      -        -      
----------------------------------------------


---------------------------------------------
セイヨウナシ 「ゼネラル・レクラーク」
---------------------------------------------
横(cm,%)				
      本年   平年   前年   平年比   前年比
6/10   2.9    2.0    2.6    145      112
6/20   3.5    2.6    3.2    135      109  
6/30   4.2    3.2    3.9    131      108
7/10   5.0    3.9    4.8    128      104 
7/20   5.9    4.6    5.6    128      105
7/30   6.7    5.5    6.4    122      105   
8/10   7.5    6.3    7.3    119      103          
8/20   8.1    7.0    7.9    116      103       
8/30   8.6    7.6    8.4    113      102
9/10   9.1    8.2    8.9    111      102
9/20   9.4    8.7    9.3    108      101
9/30    -     9.0    9.6     -        -
--------------------------------------------
縦(cm,%)				
      本年   平年   前年   平年比   前年比
6/10   4.4    3.4    4.4    129      100
6/20   5.0    4.2    5.1    119       98
6/30   5.7    4.9    6.0    116       95
7/10   6.6    5.6    6.9    118       96
7/20   7.5    6.3    7.9    119       95        
7/30   8.3    7.2    8.7    115       95       
8/10   9.2    8.2    9.7    112       95             
8/20   9.9    9.0   10.4    110       95                
8/30  10.5    9.8   11.0    107       95                       
9/10  11.1   10.5   11.6    106       96        
9/20  11.5   11.1   12.1    104       95           
9/30    -    11.5   12.4     -        -                       
----------------------------------------------

  注:平年値は1995年~2014年の20カ年平均
      モモの「横」は縫合線を挟んだ最大径



    お問い合わせ:りんご研究所県南果樹部
             TEL 0178-62-4111	


この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア