概 況
10月10日現在の稲刈進ちょく状況は、県全体で99%となっており、平年より19ポイント上回った。
10月10日現在稲刈進ちょく状況 | |||
地域 | 稲刈進ちょく率(%) | ||
本年 | 平年 | 前年 | |
東青 | 100 | 73 | 75 |
中南 | 99 | 88 | 80 |
西北 | 100 | 87 | 93 |
上北 | 97 | 64 | 81 |
下北 | 98 | 73 | 78 |
三八 | 100 | 71 | 75 |
県全体 | 99 | 80 | 85 |
注)各地域農林水産部調べ。小数点以下は四捨五入 平年値は過去10か年の平均
技術対策
・稲刈りしていないほ場は速やかに刈取る。
・稲わらは焼却せず、堆肥やすき込みなど有効に活用する。
〈参考〉稲刈の進度
(月/日)
本年 | 平年 | 前年 | |
始 め | 9/13 | 9/21 | 9/21 |
最盛期 | 9/24 | 10/3 | 10/3 |
終わり | 10/ 6 | 10/16 | 10/15 |
別紙1_R5稲刈進ちょく(1010)