概要(無袋)
10月19日現在、平年値と比較して、着色指数はやや高く、糖度は同程度、硬度、酸度及びヨード反応は低い。
※具体的データは以下の表を参照してください。
2023年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 17.4 | 16.6 | 16.0 | 13.6 | 12.5 | 11.7 | 0.517 | 0.575 | 0.576 |
10/ 1 | 15.4 | 15.9 | 15.3 | 13.7 | 13.0 | 12.9 | 0.484 | 0.552 | 0.546 |
10/ 7 | 14.6 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.2 | 0.393 | 0.522 | 0.531 |
10/13 | 13.4 | 14.5 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 0.399 | 0.506 | 0.498 |
10/19 | 12.6 | 14.0 | 13.6 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 0.406 | 0.484 | 0.469 |
10/25 | 13.6 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 0.463 | 0.448 |
調査日 | ヨードでんぷん反応指数
(0~5) |
着色指数
(0~5) |
果重
(g) |
||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 315 | 311 | 333 |
10/ 1 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 331 | 323 | 344 |
10/ 7 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 348 | 336 | 360 |
10/13 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 360 | 350 | 374 |
10/19 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 381 | 361 | 389 |
10/25 | 1.0 | 1.0 | 4.3 | 4.6 | 380 | 403 |
注)平年:2001~2020年の20か年平均