※ふじ(無袋)の蜜果率(前年)の誤りを修正しました。
概要
無袋:10月19日現在、平年値と比較して、糖度は高く、蜜果率及び蜜程度は同程度、硬度、酸度、ヨード反応及び着色指数は低い。総合的にみて、熟度は平年より進んでいる。
有袋:10月19日現在、平年値と比較して、糖度は高く、硬度はやや低く、酸度、ヨード反応及び着色指数は低い。総合的にみて、熟度は平年より進んでいる。
※具体的データは以下の表を参照してください。
ふじ(無袋)
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 17.8 | 17.6 | 16.7 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 0.335 | 0.384 | 0.321 | 3.5 | 3.8 | 3.6 |
10/ 1 | 15.4 | 17.4 | 16.0 | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 0.359 | 0.427 | 0.306 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
10/ 7 | 15.7 | 16.8 | 14.7 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 0.337 | 0.413 | 0.316 | 3.0 | 3.5 | 3.2 |
10/13 | 15.4 | 16.2 | 14.4 | 13.7 | 13.0 | 12.0 | 0.341 | 0.402 | 0.300 | 2.8 | 3.2 | 2.8 |
10/19 | 15.1 | 15.7 | 14.4 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 0.377 | 0.399 | 0.279 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
10/25 | 15.4 | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 0.387 | 0.300 | 2.6 | 2.5 | ||||
10/31 | 14.8 | 14.3 | 14.2 | 13.3 | 0.384 | 0.292 | 2.2 | 2.1 | ||||
11/ 6 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 0.381 | 0.286 | 1.8 | 1.7 | ||||
11/12 | 14.4 | 14.0 | 14.6 | 13.6 | 0.367 | 0.283 | 1.5 | 1.3 |
調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 269 | 289 |
10/ 1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 295 | 281 | 304 |
10/ 7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 323 | 300 | 327 |
10/13 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 42 | 39 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 332 | 316 | 336 |
10/19 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 73 | 71 | 67 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 345 | 328 | 358 |
10/25 | 3.1 | 3.3 | 88 | 100 | 1.3 | 1.3 | 338 | 366 | ||||
10/31 | 3.5 | 3.6 | 94 | 100 | 1.7 | 1.8 | 349 | 376 | ||||
11/ 6 | 3.8 | 3.9 | 99 | 100 | 2.2 | 2.3 | 357 | 395 | ||||
11/12 | 4.1 | 4.2 | 98 | 100 | 2.3 | 2.3 | 369 | 411 |
注)平年:2001~2020年までの20か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2022年までの8か年平均。
ふじ(有袋)
調査日 | 硬度
(lbs) |
糖度
(%) |
酸度
(g/100ml) |
ヨード反応
(0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 18.2 | 17.7 | 16.4 | 12.2 | 11.2 | 10.6 | 0.306 | 0.381 | 0.331 | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
10/ 1 | 16.0 | 17.7 | 16.0 | 13.1 | 11.7 | 11.0 | 0.334 | 0.420 | 0.309 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
10/ 7 | 16.2 | 17.1 | 14.2 | 12.8 | 12.1 | 11.1 | 0.337 | 0.411 | 0.290 | 3.0 | 3.5 | 3.0 |
10/13 | 16.1 | 16.4 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 0.310 | 0.398 | 0.278 | 2.7 | 3.1 | 2.7 |
10/19 | 15.7 | 16.1 | 14.1 | 13.6 | 12.9 | 11.9 | 0.312 | 0.391 | 0.284 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
10/25 | 15.5 | 14.2 | 13.3 | 12.2 | 0.380 | 0.281 | 2.6 | 2.3 | ||||
10/31 | 15.1 | 14.1 | 13.6 | 12.5 | 0.374 | 0.268 | 2.2 | 1.8 | ||||
11/ 6 | 14.7 | 13.7 | 13.9 | 12.6 | 0.363 | 0.257 | 1.7 | 1.5 | ||||
11/12 | 14.4 | 13.6 | 14.0 | 12.8 | 0.351 | 0.257 | 1.3 | 1.1 |
調査日 | 着色指数
(0~5) |
蜜果率
(%) |
蜜程度
(0~4) |
果重
(g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 266 | 285 |
10/ 1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 275 | 297 |
10/ 7 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 318 | 291 | 324 |
10/13 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 30 | 12 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 338 | 302 | 332 |
10/19 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 33 | 40 | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 341 | 320 | 360 |
10/25 | 3.6 | 3.4 | 69 | 42 | 0.7 | 0.3 | 328 | 370 | ||||
10/31 | 3.9 | 3.7 | 84 | 100 | 1.1 | 1.0 | 341 | 377 | ||||
11/ 6 | 4.1 | 4.0 | 92 | 100 | 1.6 | 1.5 | 350 | 395 | ||||
11/12 | 4.3 | 4.2 | 96 | 100 | 1.8 | 2.0 | 363 | 410 |
注)平年:2003~2020年までの18か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2022年までの8か年平均。
除袋日:9月20日外袋、25日内袋除袋。