2023年度 りんご黒星病の感染危険度情報(No.17)
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
感染危険度の数値やグラフについては添付ファイルを参照してください。
感染危険度:-(危険度なし)、L(軽度感染)、M(中程度感染)、S(重度感染)
月日 | 黒石 | 五戸 |
4月1日 | - | - |
4月2日 | - | - |
4月3日 | - | L(軽度) |
4月4日 | - | - |
4月5日 | - | - |
4月6日 | - | - |
4月7日 | S(重度) | S(重度) |
4月8日 | S(重度) | S(重度) |
4月9日 | - | - |
4月10日 | - | - |
4月11日 | - | - |
4月12日 | - | - |
4月13日 | - | - |
4月14日 | - | - |
4月15日 | - | - |
4月16日 | L(軽度) | L(軽度) |
4月17日 | - | - |
4月18日 | - | - |
4月19日 | - | - |
4月20日 | - | - |
4月21日 | - | - |
4月22日 | - | - |
4月23日 | - | - |
4月24日 | - | - |
4月25日 | - | - |
4月26日 | - | L(軽度) |
4月27日 | - | - |
4月28日 | - | - |
4月29日 | - | - |
4月30日 | - | - |
5月1日 | - | - |
5月2日 | - | - |
5月3日 | L(軽度) | - |
5月4日 | - | - |
5月5日 | - | - |
5月6日 | S(重度) | S(重度) |
5月7日 | S(重度) | S(重度) |
5月8日 | L(軽度) | L(軽度) |
5月9日 | M(中) | M(中) |
5月10日 | - | - |
5月11日 | - | - |
5月12日 | - | L(軽度) |
5月13日 | - | - |
5月14日 | - | L(軽度) |
5月15日 | S(重度) | M(中) |
5月16日 | S(重度) | S(重度) |
5月17日 | - | L(軽度) |
5月18日 | - | - |
5月19日 | L(軽度) | - |
5月20日 | S(重度) | S(重度) |
5月21日 | - | L(軽度) |
5月22日 | M(中) | - |
5月23日 | - | - |
5月24日 | L(軽度) | - |
5月25日 | - | - |
5月26日 | - | - |
5月27日 | - | M(中) |
5月28日 | - | - |
5月29日 | L(軽度) | - |
5月30日 | - | - |
5月31日 | - | - |
・感染危険度は、黒石(りんご研究所)、五戸(県南果樹部)に小型温湿度記録計を設置し、計測された気象データから算出しています。
・感染危険度情報は、原則として、月曜日と木曜日の週2回、更新する予定です。