新規就農者にとって、機械・施設等の取得は大きな課題です。機械や施設は、全てを一度に揃えようとすれば多くの資金を必要とします。
当面は、必要最小限の農機具や施設を準備し、経営が軌道に乗り始めてから徐々に装備を充実していく方が堅実です。また、中古品やリースなどで対応するのも負担を軽減する一つの方法です。
このページでは、就農時に必要な主な農業機械・施設等の参考価格を掲載していますので、就農する際の参考にしてください。(参考「主要作目の技術・経営指標」)
最新の価格については、購入する際、各販売先までお問い合せください。
主な農業機械・施設等の参考価格
施設野菜(ミニトマト、いちご等)
| 機械・施設名 | 参考価格 (千円) |
機械・施設の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パイプハウス(100坪) 3棟 | 5,100 | 作物に合わせた環境の調整ができ、外部から作物を守るメリットがある。 | 施工費、運搬費を除く |
| トラクター(23ps) | 2,327 | 田畑を掘り返す機械。土を柔らかくして、作物の生育環境を整えます。自動車のように人が運転して作業します。 | |
| ロータリー(1.6m) | 466 | トラクターに取り付け、田畑を反転、砕土、整地する。 | |
| 揚水ポンプ(口径25mm、140L/分) | 67 | エンジンや電力を動力に、圧力を利用して水源の水をくみ上げる農業用のポンプ。 | |
| 動力噴霧機(4.7ps) | 322 | エンジンや電気でポンプに圧力をかけ、タンク内の農薬や除草剤を散布する。 | |
| 液肥混入機(40mm) | 107 | 揚水ポンプなどでくみ上げた原水に一定の濃度で液肥(液体化学肥料)を混入する装置。 | |
| 軽トラック | 1,221 | パワフルで小回りが利き、荷物が載せやすい農家の必需品。 | |
| 畝立て機 | 360 | 土を盛り上げ、畝やベッドをつくる。 | いちごで使用 |
| 計 | 9,970 |
露地野菜(ながいも)
| 機械・施設名 | 参考価格 (千円) |
機械・施設の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トラクター(40ps) | 5,812 | 施設野菜と同じ | |
| ロータリー(1.9m) | 701 | 施設野菜と同じ | |
| コンベアトレンチャー(1条) | 2,255 | ながいもを土ごと彫り上げる機械。 | 45~75ps微速 |
| ブロードキャスター(300L) | 309 | 粒子状の肥料・牧草の種子等を全面散布する機械。 | |
| 管理機(3.5ps) | 216 | トラクターや耕運機で耕した後の土を管理・維持するための機械 | |
| 動力噴霧機(4.7ps) | 322 | エンジンや電気でポンプに圧力をかけ、タンク内の農薬や除草剤を散布する。 | |
| トラック(1t) | 1,403 | 収穫したながいもや農業機械、資材の運搬に使用 | 中古 |
| 軽トラック | 1,221 | 施設野菜と同じ | |
| 計 | 12,239 |
果樹(りんご)
| 機械・施設名 | 参考価格 (千円) |
機械・施設の概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スピードスプレーヤ(1,000L) | 9,563 | 風量の大きい送風機の送風口に多数のノズルを配置して、大量の噴霧粒子を風のエネルギーで遠くへ送り、移動しながら薬液を散布する送風式噴霧機 | 自走式 |
| チェンソー(40㎝) | 103 | 太い枝の剪定や古い株の伐採に使用 | |
| 乗用型草刈機(15ps) | 844 | 乗車して操作する草刈機 | |
| 管理機(8.5ps) | 401 | トラクターや耕運機で耕した後の土を管理・維持するための機械 | |
| トラック(1.5t) | 2,096 | 収穫したりんごや農業機械、資材の運搬に使用 | 中古 |
| 軽トラック | 1,221 | 施設野菜と同じ | |
| 運搬車(6ps) | 930 | ||
| 計 | 15,158 |
新規就農者が活用可能な補助事業について
新規就農者育成総合対策・新規就農者確保緊急円滑化対策
経営発展支援事業
世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプ
| 内容 | 機械・施設、家畜の導入、果樹・茶改植、リース料等に要する経費を補助します。 |
|---|---|
| 支援額 | 補助対象事業費上限1,000万円 ※経営開始資金と併用する場合は、上限500万円 |
| 補助率 | 3/4以内 |
| 交付対象 | 認定新規就農者(就農時原則50歳未満) |
経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠
世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプ
| 内容 | ①機械・施設等の修繕・移設・撤去等の経営資源の有効利用や法人化、専門家活用等の円滑な経営移譲に向けた取組を支援します。 ②機械・施設等の導入に要する経費を補助します。 |
|---|---|
| 支援額 | 国庫補助金の上限600万円(「補助率」欄の①と②の合計) ※経営開始資金との併用は不可 |
| 補助率 | ①事業費の国1/3・県1/6 ②事業費の3/4以内(国1/2、県1/4) |
| 交付対象 | 将来像が明確化された地域計画又は目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる、独立・自営就農時原則50歳未満の認定新規就農者等 |
農地利用効率化等支援交付金
地域農業構造転換支援タイプ
| 内容 | 将来像が明確化された地域計画の早期実現を後押しするため、地域の中核となる担い手に対し、農地引受力の向上等に必要な農業用機械・施設の導入及び農業用機械のリース導入を支援します。 |
|---|---|
| 支援額 | 購 入:事業費の3/10以内 リース:定額(導入する農業用機械の取得額相当3/7以内) 補助上限額1,500万円 |
| 対象者 | 地域計画のうち⽬標地図に位置付けられた者 ただし、新規就農者(事業実施年度に就農又は就農後5年以内)は、認定新規就農者又は認定農業者に限ります。 |
融資主体支援タイプ
| 内容 | 地域計画のうち目標地図に位置付けられた者が、融資を受けて経営改善に必要な農業用機械・施設を導入する場合に支援します。 ※優先枠を設定し推進するもの ① ロボット技術・ICT機械等の導入 ②「みどりの食料システム戦略」を踏まえた環境に配慮した営農に必要な機械等の導入 ③ 中山間地域等での集約型農業に必要な機械の導入 ※併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増しによる金融機関への債務保証を支援(補助率:定額) |
|---|---|
| 支援額 | 事業費の3/10以内等 補助上限額:300万円(必要な要件を満たす場合は600万円) |
| 対象者 | 地域計画に位置付けられた者 ただし、新規就農者(事業実施年度に就農又は就農後5年以内)は、認定新規就農者又は認定農業者に限ります。 |
野菜等産地強化支援事業(就農開始時、就農後)
| 内容 | 野菜等産地の収益性向上を図るため、省力化に必要な機械等の導入やパイプハウスの整備に要する経費を助成します。 |
|---|---|
| 対象品目 | 野菜・花きが対象ですが、品目は限定されています。 |
| 補助率 | 事業費(税抜)の1/4以内、1/3以内 ※事業費の上限あり |
| 交付対象 | 認定新規就農者等 ※面積要件あり |
※詳しくは、就農先の市町村へ御相談ください。